特質(Traits)は各キャラクターの特徴を表現した物です。
軍での教育・僧兵のような「教育」及びその成果、優柔不断・臆病といった「性格」、病気・脊椎後湾といった「病気・障害」、そして親族殺し・内乱の危機といった「特殊な状況」の4グループにカテゴライズされます。
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
宮廷での教育 | +1 | +1 | +1 | +1 | Court Education | |||||||
頭でっかちな理屈屋 | -1 | +1 | -1 | Amateurish Pettifogger | ||||||||
三流外交官 | +2 | +1 | +1 | Gruff Diplomat | ||||||||
カリスマ交渉人 | +4 | +2 | +1 | Charismatic Negotiator | ||||||||
影の実力者 | +8 | +3 | +1 | Grey Eminence | ||||||||
自称“大物” | -1 | +1 | -1 | Naive Puppet Master | ||||||||
派手好みな策士 | +1 | +2 | Flamboyant Schemer | |||||||||
緻密な謀略家 | +1 | +2 | +4 | +1 | Intricate Webweaver | |||||||
稀代の天才 | +1 | +2 | +8 | +1 | Elusive Shadow | |||||||
救いがない浪費家 | +1 | -2 | -1 | Hopeless Spender | ||||||||
やり手の商売人 | +1 | +2 | Crafty Merchant | |||||||||
しまり屋 | +2 | +1 | +4 | Silver Tongue | ||||||||
経済の錬金術師 | +3 | +1 | +6 | Midas Touched | ||||||||
軍での教育 | +2 | +1 | +1 | +1 | Martial Education | |||||||
将才なき戦士 | +2 | -1 | -1 | +1 | Misguided Warrior | |||||||
不屈の軍人 | +4 | -1 | +1 | +1 | Tough Soldier | |||||||
博識の戦術家 | +6 | -1 | +2 | +1 | +2 | Knowledged Tactician | ||||||
素晴らしい戦略家 | +9 | -1 | +3 | +1 | +3 | Brilliant Strategist | ||||||
教会での教育 | +2 | +1 | +1 | Ecclesiastical Education | ||||||||
熱烈な信者 | -1 | +1 | +1 | -1 | Fanatical Priest | |||||||
僧兵 | +4 | +2 | +2 | Martial Cleric | ||||||||
神学者 | +3 | +3 | +2 | Scholarly Theologian | ||||||||
偉大な学者 | +4 | +5 | +3 | Master Theologian | ||||||||
両親による教育 | Parental Upbringing |
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
友好的 | -1 | +1 | +5 | Amiable | ||||||||
敵対的 | +1 | -1 | -5 | Hostile | ||||||||
優柔不断 | +1 | -1 | Arbitrary | |||||||||
公正 | -1 | +1 | Just | |||||||||
貞節 | +1 | -1 | +3 | Chaste | ||||||||
好色 | -1 | -3 | +2 | Lustful | ||||||||
臆病 | -1 | +1 | -5 | Coward | ||||||||
勇敢 | +1 | -2 | +2 | +5 | Valorous | |||||||
無慈悲 | +1 | -2 | Cruel | |||||||||
慈悲深い | -1 | +2 | Merciful | |||||||||
嘘つき | -1 | +1 | -1 | Deceitful | ||||||||
正直 | +1 | -1 | +1 | Honest | ||||||||
精力的 | +1 | +1 | -1 | Energetic | ||||||||
怠惰 | -1 | +1 | -1 | Lazy | ||||||||
気前がよい | -1 | +2 | +1 | Generous | ||||||||
利己的 | +1 | -2 | -1 | Selfish | ||||||||
社交的 | +1 | +1 | -1 | Gregarious | ||||||||
内向的 | -1 | -1 | +1 | Shy | ||||||||
放埓 | -1 | -2 | +2 | Indulgent | ||||||||
慎ましい | +1 | +2 | -2 | Temperate | ||||||||
寛大 | +1 | -1 | +2 | Forgiving | ||||||||
執念深い | -1 | +1 | -2 | Vengeful | ||||||||
謙虚 | -2 | +1 | Modest | |||||||||
傲慢 | +1 | -2 | Proud | |||||||||
実利的 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | Pragmatic | |||||
夢想家 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | Romantic | |||||
無鉄砲 | -1 | +1 | +1 | Reckless | ||||||||
賢明 | +1 | +1 | -1 | -5 | Wise | |||||||
不信心 | +1 | -3 | Sceptical | |||||||||
狂信的 | +1 | +2 | Zealous | |||||||||
不屈 | +1 | -1 | Stubborn | |||||||||
意志薄弱 | -1 | +1 | Weak-Willed | |||||||||
疑い深い | -2 | +1 | Suspicious | |||||||||
お人好し | +1 | -2 | +5 | Trusting |
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
内反足 | -1 | -5 | Club-footed | |||||||||
脊椎後湾 | -1 | -5 | Hunchback | |||||||||
口唇裂 | -1 | -2 | Harelip | |||||||||
舌足らず | -1 | -1 | Lisp | |||||||||
吃音 | -1 | -1 | Stutter | |||||||||
近親婚 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | Inbred | ||||||
寄生虫 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | Intestinal Worm | |||||
盲目 | -4 | +1 | +1 | -1 | -1 | Blind | ||||||
病気 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | Illness | |||||
肺炎 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -10 | Pneumonia | |||||
業病 | -5 | -5 | -3 | -50 | Leper | |||||||
疫病 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -50 | Plague-afflicted | |||||
ストレス | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | Stressed | |||||
うつ病 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -50 | Depression | |||||
統合失調症 | -5 | -5 | -1 | -5 | -1 | -5 | Schizophrenia | |||||
精神障害 | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | -3 | Crazed | |||||
重傷 | -2 | +1 | +1 | -4 | Severely Wounded |
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
非嫡出子 | -2 | -5 | Bastard | |||||||||
列福 | Beatified | |||||||||||
独身主義 | +5 | -50 | Celibate | |||||||||
十字軍戦士 | Crusader | |||||||||||
破門の身 | -25 | Excommunicated | ||||||||||
異端 | -25 | Heretic | ||||||||||
皇帝 | +5 | Emperor | ||||||||||
留学 | Fostering | |||||||||||
親族殺し | -2 | -25 | Kinslayer | |||||||||
内乱の危機 | -3 | -2 | -1 | -5 | -5 | Realm Duress | ||||||
忠臣 | -2 | +1 | Loyalist | |||||||||
叛意 | +1 | -2 | +1 | +1 | +5 | -5 | Rebellious | |||||
逸材 | +3 | +3 | +3 | +3 | Prodigy | |||||||
列聖 | Saint | |||||||||||
シーア派 | Shiite | |||||||||||
スンニ派 | Sunni |
特質のうち、個人の性格(Personality Traits)については、それぞれ対立する関係の性格が設定されています。対立する性格には、以下のような特徴があります
優柔不断vs公正
貞節vs好色
臆病vs勇敢
無慈悲vs慈悲深い
嘘つきvs正直
精力的vs怠惰
寛大vs執念深い
気前がよいvs利己的
放埓vs慎ましい
謙虚vs傲慢
無鉄砲vs賢明
不信心vs狂信的
疑い深いvsお人好し
有効vs敵対
独身vs好色・放埓
十字軍戦士vs破門
社交的vs内向的
忠臣vs叛意
実利vs夢想
内乱vs叛意
意志薄弱vs不屈
.db\traits.txtによって各種特質は定義されています。
特質同士にはopinionという値が設定されており、例えばスンニ派とシーア派は仲が悪いとか、熱烈な信者は異端や破門の身と仲が悪いとかいった事柄が定められています。
その他、特質そのものにopinion修正が設定されている場合もあり、つまりはその特質の持ち主は、万人から好かれたり嫌われたりするということになります。
以下は、CF版DVでの、opinionが設定されている特質と修正値の一覧です。
なお、マイナス修正の王者とも言うべき「親族殺し」ですが、これはさらに多数の特質からもマイナス修正を受けているので、実際には-25(=-2.5忠誠/月)よりもさらに嫌われることになります*1。