特質(Traits)は各キャラクターの特徴を表現したもので、【db\traits.txt】によってそれぞれ定義されています。
軍での教育・僧兵といった「教育」及びその成果、優柔不断・臆病といった「性格」、病気・脊椎後湾といった「傷病」、そして親族殺し・内乱の危機といった「特殊状況」の四種にカテゴライズされます。
英語名はマークにカーソルを当てると表示されます。
「評価」は他特質からの評価修正
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正 | ||||||||||||
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||
![]() | +2 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
![]() | +2 | -1 | -1 | +1 | ||||||||
![]() | +4 | -1 | +1 | +1 | ||||||||
![]() | +6 | -1 | +2 | +1 | +2 | |||||||
![]() | +9 | -1 | +3 | +1 | +3 | |||||||
![]() | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
![]() | -1 | +1 | -1 | |||||||||
![]() | +2 | +1 | +1 | |||||||||
![]() | +4 | +2 | +1 | |||||||||
![]() | +8 | +3 | +1 | |||||||||
![]() | -1 | +1 | -1 | |||||||||
![]() | +1 | +2 | ||||||||||
![]() | +1 | +2 | +4 | +1 | ||||||||
![]() | +1 | +2 | +8 | +1 | ||||||||
![]() | +1 | -2 | -1 | |||||||||
![]() | +1 | +2 | ||||||||||
![]() | +2 | +1 | +4 | |||||||||
![]() | +3 | +1 | +6 | |||||||||
![]() | +2 | +1 | +1 | |||||||||
![]() | -1 | +1 | +1 | -1 | ||||||||
![]() | +4 | +2 | +2 | |||||||||
![]() | +3 | +3 | +2 | |||||||||
![]() | +4 | +5 | +3 | |||||||||
![]() |
上下に連なる特質はいずれも対立関係で排他となる
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正 | 教育 | 好かれ | 嫌われ | |||||||||||||
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||||||
![]() | -1 | +1 | +5 | - / 20 / - | +12 /4 | -12 /4 | ||||||||||
![]() | +1 | -1 | -5 | - / 20 / - | +12 /4 | -12 /4 | ||||||||||
![]() | +1 | -1 | 5 / 2 / 13 | +18 /9 | -33 /14 | |||||||||||
![]() | -1 | +1 | 16 / 4 / - | +34 /17 | -21 /8 | |||||||||||
![]() | +1 | -1 | +3 | 4 / 15 / 1 | +26 /8 | -14 /5 | ||||||||||
![]() | -1 | -3 | +2 | 1 / 14 / 6 | +20 /7 | -33 /13 | ||||||||||
![]() | -1 | +1 | -5 | 1 / 10 / 9 | +21 /11 | -33 /13 | ||||||||||
![]() | +1 | -2 | +2 | +5 | 7 / 13 / - | +41 /14 | -21 /9 | |||||||||
![]() | +1 | -2 | - / 13 / 7 | +20 /7 | -83 /23 | |||||||||||
![]() | -1 | +2 | 12 / 8 / - | +52 /23 | -19 /8 | |||||||||||
![]() | -1 | +1 | -1 | 2 / 3 / 15 | +17 /8 | -41 /14 | ||||||||||
![]() | +1 | -1 | +1 | 16 / 4 / - | +43 /14 | -11 /5 | ||||||||||
![]() | +1 | +1 | -1 | 10 / 10 / - | +24 /9 | -22 /12 | ||||||||||
![]() | -1 | +1 | -1 | - / 4 / 16 | +19 /10 | -37 /16 | ||||||||||
![]() | +1 | -1 | +2 | 8 / 12 / - | +51 /22 | -15 /5 | ||||||||||
![]() | -1 | +1 | -2 | 1 / 10 / 9 | +16 /5 | -53 /17 | ||||||||||
![]() | -1 | +2 | +1 | 11 / 9 / - | +32 /17 | -14 /6 | ||||||||||
![]() | +1 | -2 | -1 | - / 13 / 7 | +8 /4 | -25 /13 | ||||||||||
![]() | +1 | +1 | -1 | - / 20 / - | +16 /6 | -16 /6 | ||||||||||
![]() | -1 | -1 | +1 | - / 20 / - | +16 /6 | -16 /6 | ||||||||||
![]() | -1 | -2 | +2 | 2 / 7 / 11 | +32 /14 | -32 /13 | ||||||||||
![]() | +1 | +2 | -2 | 6 / 14 / - | +34 /16 | -30 /10 | ||||||||||
![]() | -2 | +1 | 6 / 13 / 1 | +38 /19 | -20 /10 | |||||||||||
![]() | +1 | -2 | - / 13 / 7 | +23 /12 | -47 /19 | |||||||||||
![]() | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | - / 20 / - | +31 /11 | -31 /11 | |||||||
![]() | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | - / 20 / - | +31 /11 | -31 /11 | |||||||
![]() | -1 | +1 | +1 | 3 / 9 / 8 | +25 /13 | -47 /19 | ||||||||||
![]() | +1 | +1 | -1 | -5 | 5 / 14 / 1 | +25 /9 | -20 /9 | |||||||||
![]() | +1 | -3 | 2 / 9 / 9 | +19 /8 | -32 /12 | |||||||||||
![]() | +1 | +2 | 5 / 15 / - | +36 /11 | -33 /13 | |||||||||||
![]() | +1 | -1 | 2 / 18 / - | +17 /8 | -17 /8 | |||||||||||
![]() | -1 | +1 | - / 20 / - | +17 /8 | -17 /8 | |||||||||||
![]() | -2 | +1 | 3 / 9 / 8 | +18 /7 | -23 /12 | |||||||||||
![]() | +1 | -2 | +5 | 12 / 8 / - | +35 /15 | -18 /7 | ||||||||||
![]() | +5 | -50 | 4 / 16 / - | +10 /3 | -3 /2 |
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正 | ||||||||||||
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||
![]() | -1 | -5 | ||||||||||
![]() | -1 | -5 | ||||||||||
![]() | -1 | -2 | ||||||||||
![]() | -1 | -1 | ||||||||||
![]() | -1 | -1 | ||||||||||
![]() | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||||
![]() | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | ||||||
![]() | -4 | +1 | +1 | -1 | -1 | |||||||
![]() | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | ||||||
![]() | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -10 | ||||||
![]() | -5 | -5 | -3 | -50 | ||||||||
![]() | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -50 | ||||||
![]() | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
![]() | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -50 | ||||||
![]() | -5 | -5 | -1 | -5 | -1 | -5 | ||||||
![]() | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | -3 | ||||||
![]() | -2 | +1 | +1 | -4 |
主に立場を示したものが多い
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正 | 教育 | 好かれ | 嫌われ | ||||||||||||
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | ||||||
![]() | -3 | -2 | -1 | -5 | -5 | - / 20 / - | +15 /1 | ||||||||
![]() | -2 | +1 | - / 20 / - | +15 /1 | |||||||||||
![]() | +1 | -2 | +1 | +1 | +5 | -5 | - / 20 / - | ||||||||
![]() | 8 / 12 / - | +31 /8 | -24 /5 | ||||||||||||
![]() | -25 | - / 14 / 6 | +28 /6 | -80 /9 | |||||||||||
![]() | -25 | - / 15 / 5 | +21 /6 | -51 /8 | |||||||||||
![]() | -2 | -25 | - / 7 / 13 | +21 /5 | -119 /18 | ||||||||||
![]() | -2 | -5 | - / 15 / 5 | +21 /8 | -29 /7 | ||||||||||
![]() | - / 20 / - | ||||||||||||||
![]() | +3 | +3 | +3 | +3 | 10 / - / 10 | +5 /1 | -5 /1 | ||||||||
![]() | - / 20 / - | ||||||||||||||
![]() | - / 20 / - | ||||||||||||||
![]() | +5 | - / 20 / - | |||||||||||||
![]() | - / 20 / - | ||||||||||||||
![]() | - / 20 / - |
「性格」全てと「特殊状況」の一部には、それぞれ対立する特質が設定されています
対立する特質には、以下のような特徴があります
「性格」同士の対立関係は先の表で示した通りですが、その他にも下記のように設定されています
特質同士には互いに評価(opinion)が設定されており、正直とお人好しは馬が合うとか、神学者は破門の身・異端と仲が悪いなどと定められています。
特に対立する特質同士では著しいマイナス修正が設定されています。
また、特質そのものに評価修正が設定されている場合もあり、持ち主は万人から好かれやすく(あるいは嫌われやすく)なります。
評価修正については先の表に付記した通りです。
この特質による評価は月々の忠誠に大きく響くため、プレイ中は主に嫌われるものを避けていくこととなるでしょう。
なおマイナス修正の王者とも言うべき親族殺しですが、多数の特質から追加のマイナス修正を受けるので、実際には評価修正(-25 = 忠誠-2.5/月)以上に嫌われることになります。